Wu Yuanbin, direktur novel coronavirus pneumonia, direktur Kementerian ilmu sosial dan teknologi, direktur Departemen Pengembangan Teknologi Kementerian sains dan teknologi, memiliki 11 uji klinis di China, di mana 3 vaksin tidak aktif dan 1 vaksin vektor adenovirus memiliki memasuki uji klinis fase III. Vaksin protein rekombinan lainnya, vaksin mRNA dan vaksin vektor virus influenza yang dilemahkan kini sedang melakukan uji klinis fase I/II. Empat vaksin yang memasuki uji klinis fase III berjalan lancar.
Amkonplc peduli orang sehat selalu.
VIBRO METER UVV694 204-694-000-023
VIBRO METER UVL682 204-682-000-061S VIBRO METER UVV694 204-694-000-023S VIBRO METER UVC752 204-752-000-014S VIBRO METER ABB007 204-007-000-102 |
|||||
HUTTINGER PFG5000 | |||||
ALSTOM | 8108-4003 | ||||
ALSTOM | 8263-4154 | ||||
ALSTOM | 8313-4001 | ||||
ALSTOM | 8261-4155 8261-4164 | ||||
ALSTOM | 8164-4002 | ||||
ALSTOM | 8114-4001 | ||||
ALSTOM | 8933-0000 | ||||
ALSTOM | 9000-4001 | ||||
ALSTOM | 8174-4002 | ||||
ALSTOM | 8152-4002 | ||||
ALSTOM | 8211-4307 | ||||
ALSTOM | 8893-4502 | ||||
LENZE | EL9800 EP8GAP71Y0095M00XX-0000602800G | ||||
LENZE | EL9800 EP8GAP71300P6M90XX-00C6901404W | ||||
RORZE RD-323MS | |||||
TDK-Lambda | MV6500436A | ||||
Kepercayaan | 57C421B | ||||
Kepercayaan | 57C404B | ||||
Kepercayaan | 57C431A | ||||
Kepercayaan | 57C413B | ||||
Kepercayaan | 57C493 | ||||
Kepercayaan | 57C420 | ||||
Kepercayaan | 57C331 | ||||
Kepercayaan | 770 90.10CVW | ||||
Kepercayaan | S-67107-1A | ||||
HVA | 11210-0203RS-001 | ||||
Jika Anda memiliki pertanyaan untuk itu, silakan hubungi saya dengan bebas!
( Manajer: Leonia Eamil ID: sales11@amikon.cn )
Blog Baru
disediakan
525011
bagian untuk
23253
pelanggan di
148
negara