Selamat atas keberhasilan peluncuran pesawat ruang angkasa berawak Shenzhou 13
Menurut China Manned Space Engineering Office, pada 00:23 pada 16 Oktober 2021 waktu Beijing, roket pembawa Long March 2 F Yao 13 yang membawa pesawat ruang angkasa berawak Shenzhou 13 akan akurat pada waktu yang dijadwalkan di Pusat Peluncuran Satelit Jiuquan . Setelah penyalaan dan peluncuran, sekitar 582 detik kemudian, pesawat ruang angkasa berawak Shenzhou 13 berhasil lepas dari roket dan memasuki orbit yang dijadwalkan. Tiga astronot Zhai Zhigang, Wang Yaping, dan Ye Guangfu berhasil dikirim ke luar angkasa. Awak pesawat dalam kondisi baik dan peluncurannya sukses total.
Untuk merayakan keberhasilan ini, kami memiliki diskon besar pada harga spot.
Pls jangan ragu untuk menghubungi Yuki untuk mendapatkan harga terbaik.
Surel: sales15@amikon.cn
Sel: +8617359287459
YOKOGAWA | ADV151-P50 S2 |
YOKOGAWA | ADV551-P53 S2 |
YOKOGAWA | SSB401-53 S1 |
YOKOGAWA | SCP461-51 S2 |
YOKOGAWA | PW482-50 S2 |
Bently Nevada | 149992-01 |
Bently Nevada | 330180-91-05 |
Bently Nevada | 330180-51-00 |
Bently Nevada | 330180-50-00 |
Bently Nevada | 3500/33 149986-01 |
Bently Nevada | 330130-040-03-00 |
Bently Nevada | 330130-080-01-05 |
Bently Nevada | 330104-01-06-10-02-00 |
Bently Nevada | 330104-00-11-05-02-00 |
Bently Nevada | 330709-000-060-10-02-00 |
EMERSON | KJ2201X1-BA1 12P3162X162 |
EMERSON | KJ2201X1-JA1 12P3323X022 |
EMERSON | KJ1501X1-BC3 12P3935X032 |
MADU | CC-PAIH01 51405038-175 |
MADU | CC-PCNT01 51405046-175 |
MADU | 8C-PAINA1 51454470-175 |
MADU | 8C-TCNTA1 51307125-175 |
MADU | 8C-PCNT02 51454363-275 |
MADU | 51304386-150 |
Xycom | XVME-564 |
Bently Nevada | 330180-51-CN |
Bently Nevada | TK-3e 177313-02-02 |
Bently Nevada | 330180-51-05 |
Bently Nevada | 3500/22M 138607-01 |
ABB | DSTD150A 57160001-UH |
ICS | T8122 |
ICS | T8232 |
NELAYAN | CL6721X1-A4 41B5215X132 |
disediakan
525011
bagian untuk
23253
pelanggan di
148
negara